Cumprida a segunda jornada das quatro de partidas pensadas a cinco tabuleiros (em ambas as categorias: absoluto e feminino) Rússia vence China por 6 x 4 no absoluto.
O placar do primeiro dia (3,5 x 1,5) fez a diferencia, enquanto no segundo dia o match acabou empatado em 2,5 pontos.
Já no feminino, ambas as equipes trocaram vitórias pelo mesmo placar (3x2), estando 5x5 o total.
Depois dos jogos pensados, dois dias (7 e 8 de julho) vão ser para os jogos rápidos.
As comosições das equipes:
Men's Teams | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | Ti | Name | 2711,6 | ||||
R1 | GM | Jakovenko,Dmitry | 2736 | ||||
R2 | GM | Tomashevsky,Evgeny | 2733 | ||||
R3 | GM | Nepomniachtchi,Ian | 2718 | ||||
R4 | GM | Vitiugov,Nikita | 2703 | ||||
R5 | GM | Matlakov,Maxim | 2668 | ||||
CHN | Ti | Name | 2691,8 | ||||
C1 | GM | Wang,Hao | 2739 | ||||
C2 | GM | Wang,Yue | 2697 | ||||
C3 | GM | Li,Chao | 2687 | ||||
C4 | GM | Ding,Liren | 2680 | ||||
C5 | GM | Yu,Yangyi | 2656 | ||||
Women's Teams | |||||||
RUS | Ti | Name | 2451,4 | ||||
R1 | IM | Gunina,Valentina | 2533 | ||||
R2 | GM | Kosteniuk,Alexandra | 2472 | ||||
R3 | WGM | Pogonina,Natalija | 2447 | ||||
R4 | WGM | Girya,Olga | 2414 | ||||
R5 | WGM | Kovanova,Baira | 2391 | ||||
CHN | Ti | Name | 2472,8 | ||||
C1 | GM | Zhao,Xue | 2556 | ||||
C2 | WGM | Ju,Wenjun | 2518 | ||||
C3 | WGM | Huang,Qian | 2443 | ||||
C4 | WGM | Shen,Yang | 2425 | ||||
C5 | WGM | Ding,Yixin | 2422 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário