O grande mestre Alexander Grischuk (foto) conssagrou-se hoje campeão mundial na modalidade de jogos blitz ao vencer o torneio celebrado na cidade de Astana (Kazaquistão). O número 1 do rating elo, Magnus Carlsen, e o recente vencedor do mundial de jogos rápidos, Sergey Karjakin, completaram o podio. As posições foram as seguintes:
World Blitz Final Astana KAZ (KAZ), 1-11 vii 2012 | cat. XIX (2716) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | FED | Rtg | Pts |
1 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2763 | 20.0 |
2 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2837 | 19.5 |
3 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2779 | 18.5 |
4 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2770 | 17.5 |
5 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2700 | 17.0 |
6 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2788 | 17.0 |
7 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2693 | 16.5 |
8 | Svidler, Peter | g | RUS | 2749 | 15.0 |
9 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2769 | 15.0 |
10 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2738 | 13.5 |
11 | Chadaev, Nikolai | g | RUS | 2580 | 13.5 |
12 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2752 | 13.0 |
13 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2726 | 13.0 |
14 | Jumabayev, Rinat | g | KAZ | 2525 | 12.0 |
15 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2732 | 11.0 |
16 | Kotsur, Pavel | g | KAZ | 2548 | 8.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário