Após dez das quinze rodadas estipuladas, parecia que ninguém podía tirar o primeiro lugar do número 1 do mundo (rating elo) Magnus Carlsen. O grande mestre norueuguês tinha conseguido uma luz de vantagem de ponto e meio sobre seus mais imediatos perseguidores, Vesselin Topalov e Sergey Karjakin (foto). No entanto, nas cinco rodadas de hoje Carlsen sofreu dois derrotas nas rodadas 12 e 13 (ante Ivanchuk e Grischuk) enquanto Karjakin obteve quatro vitórias consecutivas (contra Ivanchuk, Radjabov, Kazhgaleyev e Svidler) entre as rodadas 11 e 14, o que lhe permiteu fechar sua participação com empate na última rodada que lhe significou o primeiro lugar.
As posições finais:
World Rapid Final Astana KAZ (KAZ), 1-11 vii 2012 | cat. XIX (2715) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
1. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2779 | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 2922 | |||||
2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2837 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 2856 | |||||
3. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2752 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 9.5 | 2808 | |||||
4. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2726 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.5 | 2809 | |||||
5. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2763 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 2784 | |||||
6. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2738 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 2734 | |||||
7. | Svidler, Peter | g | RUS | 2749 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.5 | 2713 | |||||
8. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2769 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 2711 | |||||
9. | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2788 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7.5 | 2710 | |||||
10. | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2677 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 2697 | |||||
11. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2770 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 2661 | |||||
12. | Kurnosov, Igor | g | RUS | 2663 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.0 | 2646 | |||||
13. | Kazhgaleyev, Murtas | g | KAZ | 2589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 6.0 | 2651 | |||||
14. | Bologan, Viktor | g | MDA | 2732 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 6.0 | 2642 | |||||
15. | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2644 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 4.5 | 2571 | |||||
16. | Ismagambetov, Anuar | g | KAZ | 2471 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 3.5 | 2520 |
Lembremos que entre amanhá e o dia 10 na mesma cidade tem lugar o mundial blitz, com 16 participantes (não os mesmos mas muitos nomes se repitem) compitendo a dupla volta, 15 jogos cada dia. Uma maraton de trovão com os melhores do mundo!
Nenhum comentário:
Postar um comentário