Foto: Graciela Manteiga no site oficial |
Nada está seguro. Até os líderes -o venezuelano Eduardo Iturrizaga e o brasileiro Krikor Mekhitarian (foto), ambos com 8 unidades- podem ficar fora das quatro prazas classificatórias para a Copa do Mundo devido ao quadro de enfrentamentos, se bem que logicamente contam com as melhores chances. O outro brasileiro que tem oportunidade de classificar, dependendo de alguns resultados favoráveis nos outros tabuleiros (isto é: precisa que não se definam muitos jogos nas primeiras mesas para acessar ao desempate ganhando a sua própria partida) é Rafael Leitão.
O emparceiramento de hoje, última rodada, para as primeiras mesas é o seguinte:
11. Ronda
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 3 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2639 | 8 | 7½ | GM | Granda Zuniga Julio E | 2647 | 2 | |||
2 | 5 | GM | Flores Diego | 2598 | 7½ | 8 | GM | Mekhitarian Krikor | 2503 | 17 | |||
3 | 6 | GM | Kaidanov Gregory S | 2587 | 7½ | 7½ | IM | Roselli Bernardo | 2430 | 24 | |||
4 | 11 | GM | Shabalov Alexander | 2570 | 7½ | 7½ | GM | Bacallao Yusnel | 2580 | 8 | |||
5 | 9 | GM | Felgaer Ruben | 2579 | 7½ | 7½ | IM | Hansen Eric | 2527 | 14 | |||
6 | 7 | GM | Mareco Sandro | 2581 | 7 | 7½ | GM | Ortiz Suarez Isan | 2579 | 10 | |||
7 | 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2717 | 7 | 7 | IM | De Dovitiis Alejo | 2348 | 41 | |||
8 | 19 | GM | Valerga Diego | 2485 | 7 | 7 | IM | Tristan Leonardo | 2442 | 23 | |||
9 | 12 | GM | Matamoros Carlos S. | 2534 | 6½ | 7 | GM | Leitao Rafael | 2617 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário