1 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2652 | 6 | 1979 |
2 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2580 | 18 | 1988 |
3 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2566 | 12 | 1986 |
4 | Lima, Darcy | g | BRA | 2526 | 0 | 1962 |
5 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2522 | 11 | 1985 |
6 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2482 | 0 | 1987 |
7 | Matsuura, Everaldo | g | BRA | 2473 | 12 | 1970 |
8 | Barbosa, Evandro Amorim | m | BRA | 2471 | 5 | 1992 |
9 | Santiago, Yago De Moura | m | BRA | 2466 | 12 | 1992 |
10 | Diamant, Andre | g | BRA | 2465 | 0 | 1990 |
Este Blog tem como objetivo democratizar a informação. Seus posts tem material técnico de xadrez. Para poder assinar o jornal entre http://www.jornaldiarioxadrez.blogspot.com/ em ou www.xadrezdiario.com nossos dois sites institucionais ou envie email para xadrezdiario@gmail.com
domingo, 1 de junho de 2014
Leitão segue primeiro do Brasil em listado elo FIDE do mês de junho
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário