A FIDE divulgou seu listado elo correspondente a janeiro 2013, com a principal novidade do recorde de Magnus Carlsen, que alcançou os 2861 pontos (!!). O melhor latinoamericano é Leinier Dominguez, de Cuba. A institução divulgou no seu listado os melhores de cada país, sendo os 30 primeiros do Brasil:
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2618 | 0 | 1979 |
| 2 | Vescovi, Giovanni | g | BRA | 2606 | 0 | 1978 |
| 3 | Mecking, Henrique | g | BRA | 2604 | 0 | 1952 |
| 4 | Milos, Gilberto | g | BRA | 2580 | 9 | 1963 |
| 5 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2573 | 15 | 1988 |
| 6 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2543 | 15 | 1986 |
| 7 | Lima, Darcy | g | BRA | 2527 | 0 | 1962 |
| 8 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2525 | 9 | 1985 |
| 9 | Martinez, Carlos Alejandro | m | BRA | 2507 | 0 | 1955 |
| 10 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2495 | 0 | 1987 |
| 11 | Matsuura, Everaldo | g | BRA | 2475 | 7 | 1970 |
| 12 | Diamant, Andre | g | BRA | 2469 | 9 | 1990 |
| 13 | Shumyatsky, Victor | f | BRA | 2433 | 0 | 1996 |
| 14 | Barbosa, Evandro Amorim | m | BRA | 2422 | 16 | 1992 |
| 15 | Molina, Roberto Junio Brito | m | BRA | 2414 | 21 | 1985 |
| 15 | Reis,Paulo F. Jatoba de Oliveira | f | BRA | 2414 | 0 | 1973 |
| 17 | Macedo, Maximo Iack | f | BRA | 2408 | 14 | 1986 |
| 18 | Terao, Rodrigo Akira | f | BRA | 2407 | 15 | 1990 |
| 19 | Santiago, Yago De Moura | m | BRA | 2405 | 14 | 1992 |
| 20 | Coelho, Luis Henrique | m | BRA | 2390 | 0 | 1981 |
| 21 | Limp, Eduardo Thelio | m | BRA | 2388 | 7 | 1955 |
| 22 | Disconzi da Silva, Rodrigo | m | BRA | 2377 | 6 | 1970 |
| 22 | Martins, Vinicius Tine | f | BRA | 2377 | 0 | 1989 |
| 24 | Van Riemsdijk, Herman C. | m | BRA | 2371 | 0 | 1948 |
| 25 | Rocha, Wellington Carlos | m | BRA | 2359 | 24 | 1972 |
| 26 | Toth, Christian Endre | m | BRA | 2355 | 0 | 1968 |
| 27 | Santos, Marcus Vinicius Moreira | m | BRA | 2348 | 7 | 1977 |
| 28 | Gomes, Luiz Alexandre de Souza | f | BRA | 2337 | 5 | 1970 |
| 29 | Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli | f | BRA | 2335 | 34 | 1991 |
| 30 | Menna Barreto, Luiz Ney | f | BRA | 2325 | 0 | 1961 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário