A FIDE deu conhecer o listado elo correspondente ao més de fevereiro, sendo o resultado mais notável a adição de 11 pontos elo no rating do número 1, Magnus Carlsen, que agora alcança os 2872 pontos. Estratosférico!
| FIDE Rating List February 2013. Top 30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | OldRk | Name | FED | Ti | Rtg | Chg | OldRtg | Games | ||
| 1 | 1 | Carlsen, Magnus | NOR | GM | 2872 | +11 | 2861 | 13 | ||
| 2 | 2 | Kramnik, Vladimir | RUS | GM | 2810 | 2810 | 0 | |||
| 3 | 3 | Aronian, Levon | ARM | GM | 2809 | +7 | 2802 | 13 | ||
| 4 | 4 | Radjabov, Teimour | AZE | GM | 2793 | 2793 | 0 | |||
| 5 | 6 | Karjakin, Sergey | RUS | GM | 2786 | +6 | 2780 | 13 | ||
| 6 | 7 | Anand, Viswanathan | IND | GM | 2780 | +8 | 2772 | 13 | ||
| 7 | 8 | Topalov, Veselin | BUL | GM | 2771 | 2771 | 0 | |||
| 8 | 9 | Nakamura, Hikaru | USA | GM | 2767 | -2 | 2769 | 13 | ||
| 9 | 10 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | GM | 2766 | 2766 | 0 | |||
| 10 | 11 | Grischuk, Alexander | RUS | GM | 2764 | 2764 | 0 | |||
| 11 | 13 | Ivanchuk, Vassily | UKR | GM | 2758 | 2758 | 0 | |||
| 12 | 12 | Morozevich, Alexander | RUS | GM | 2758 | 2758 | 0 | |||
| 13 | 5 | Caruana, Fabiano | ITA | GM | 2757 | -24 | 2781 | 13 | ||
| 14 | 15 | Svidler, Peter | RUS | GM | 2747 | 2747 | 0 | |||
| 15 | 19 | Leko, Peter | HUN | GM | 2744 | +9 | 2735 | 13 | ||
| 16 | 14 | Wang, Hao | CHN | GM | 2743 | -9 | 2752 | 13 | ||
| 17 | 16 | Gelfand, Boris | ISR | GM | 2740 | 2740 | 0 | |||
| 18 | 17 | Kamsky, Gata | USA | GM | 2740 | 2740 | 0 | |||
| 19 | 18 | Gashimov, Vugar | AZE | GM | 2737 | 2737 | 0 | |||
| 20 | 20 | Jakovenko, Dmitry | RUS | GM | 2734 | 2734 | 0 | |||
| 21 | 21 | Ponomariov, Ruslan | UKR | GM | 2733 | 2733 | 0 | |||
| 22 | 22 | Andreikin, Dmitry | RUS | GM | 2727 | 2727 | 0 | |||
| 23 | 24 | Adams, Michael | ENG | GM | 2725 | 2725 | 0 | |||
| 24 | 25 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | GM | 2723 | 2723 | 6 | |||
| 25 | 23 | Giri, Anish | NED | GM | 2722 | -4 | 2726 | 13 | ||
| 26 | 27 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | GM | 2722 | 2722 | 0 | |||
| 27 | 28 | Volokitin, Andrei | UKR | GM | 2722 | 2722 | 0 | |||
| 28 | 29 | Areshchenko, Alexander | UKR | GM | 2720 | 2720 | 0 | |||
| 29 | 36 | Naiditsch, Arkadij | GER | GM | 2716 | +8 | 2708 | 13 | ||
| 30 | 30 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | GM | 2715 | +2 | 2713 | 12 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário