
Ontem a Federação Internacional de Xadrez (FIDE) divulgou o seu novo listado elo, com Rafael Leitão encabeçando a nómina de enxadristas brasileiros. Na categoria feminina, Vanessa Feliciano (foto) mantém a primeira colocação, com 2231 pontos. O top ten feminino é o seguinte:
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Feliciano Ebert, Vanessa | wf | BRA | 2231 | 5 | 1990 |
| 2 | Terao, Juliana Sayumi | wm | BRA | 2187 | 6 | 1991 |
| 3 | Duarte, Tatiana Peres | wm | BRA | 2124 | 2 | 1978 |
| 4 | Gazola, Vanessa Ramos | wc | BRA | 2033 | 0 | 1981 |
| 5 | Ribeiro, Regina | wm | BRA | 2029 | 0 | 1961 |
| 6 | Chaves, Joara | wm | BRA | 2025 | 0 | 1962 |
| 7 | Rothebarth, Ana Vitoria de Paula | BRA | 2022 | 6 | 1992 | |
| 8 | Guimaraes, Artemis Pamela | BRA | 2014 | 3 | 1995 | |
| 9 | Chang, Suzana | wf | BRA | 2013 | 0 | 1972 |
| 10 | Pereira, Amanda Marques | wf | BRA | 2009 | 19 | 1994 |
A Vanessa, além de ser a primeira, é muito linda também!!! Parabéns a ela!
ResponderExcluir