A Federação Internacional de Xadrez (FIDE) publicou hoje o seu novo listado elo, correspondente ao período maio - junho de 2012. O grande mestre Rafael Leitão (foto) é o brasileiro melhor posicionado, com 2623 pontos de elo. Seguidamente, os dez primeiros brasileiros posicionados:
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2623 | 0 | 1979 |
| 2 | Vescovi, Giovanni | g | BRA | 2617 | 0 | 1978 |
| 3 | Mecking, Henrique | g | BRA | 2602 | 14 | 1952 |
| 4 | Milos, Gilberto | g | BRA | 2593 | 0 | 1963 |
| 5 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2582 | 34 | 1988 |
| 6 | Lima, Darcy | g | BRA | 2518 | 0 | 1962 |
| 7 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2513 | 0 | 1985 |
| 8 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2511 | 25 | 1986 |
| 9 | Martinez, Carlos Alejandro | m | BRA | 2507 | 14 | 1955 |
| 10 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2490 | 0 | 1987 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário