A Federação Internacional de Xadrez começou publicar, desde este mes de agosto, o seu listado elo com frequência mensual. Lembremos que inicialmente a entidade publicava a cada seis meses, e nos últimos tempos o listado era publicado cada dois meses. A nova frequência responde a um mundo enxadrístico cada vez mais dinámico.
Os vinte primeiros no absoluto são:
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2837 | 0 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2816 | 0 | 1982 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2797 | 9 | 1975 |
| 4 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2788 | 0 | 1987 |
| 5 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2785 | 9 | 1990 |
| 6 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2780 | 0 | 1969 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2778 | 0 | 1987 |
| 8 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2773 | 15 | 1992 |
| 9 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2770 | 0 | 1977 |
| 10 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2769 | 0 | 1969 |
| 11 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2763 | 0 | 1983 |
| 12 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2752 | 0 | 1975 |
| 13 | Svidler, Peter | g | RUS | 2749 | 0 | 1976 |
| 14 | Kamsky, Gata | g | USA | 2746 | 9 | 1974 |
| 15 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2738 | 0 | 1968 |
| 16 | Leko, Peter | g | HUN | 2737 | 9 | 1979 |
| 17 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2737 | 0 | 1986 |
| 18 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2734 | 10 | 1971 |
| 19 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2734 | 9 | 1983 |
| 20 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2730 | 5 | 1987 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário